r110 vs r111
......
146146|| [[파일:world8c.png|width=50%]] || 8번째 세계 완료 || 8번째 세계를 완료하세요 || 8-X 클리어 || 20.3% || ||
147147|| [[파일:world8p.png|width=50%]] || 8번째 세계 퍼펙트 || 8번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 8-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 13.7% || ||
148148|| [[파일:world8stc.png|width=50%]] || 8번째 세계 배속 도전 완료 || 8-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 8-X의 배속 도전 클리어 || 3.8% || ||
149|| [[파일:world9c.png|width=50%]] || 9번째 세계 완료 || 9번째 세계를 완료하세요 || 8-X 클리어 || 23.1% || ||
150|| [[파일:world9p.png|width=50%]] || 9번째 세계 퍼펙트 || 9번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 8-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 16.8% || ||
151|| [[파일:world9stc.png|width=50%]] || 9번째 세계 배속 도전 완료 || 9-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 8-X의 배속 도전 클리어 || 4.9% || ||
149|| [[파일:world9c.png|width=50%]] || 9번째 세계 완료 || 9번째 세계를 완료하세요 || 9-X 클리어 || 23.1% || ||
150|| [[파일:world9p.png|width=50%]] || 9번째 세계 퍼펙트 || 9번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 9-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 16.8% || ||
151|| [[파일:world9stc.png|width=50%]] || 9번째 세계 배속 도전 완료 || 9-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 9-X의 배속 도전 클리어 || 4.9% || ||
152|| [[파일:world10c.png|width=50%]] || 10번째 세계 완료 || 10번째 세계를 완료하세요 || 10-X 클리어 || 16.6% || ||
153|| [[파일:world10p.png|width=50%]] || 10번째 세계 퍼펙트 || 10번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 10-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 10.7% || ||
154|| [[파일:world10stc.png|width=50%]] || 10번째 세계 배속 도전 완료 || 10-X를 1.2배속으로 완료하세요 || 10-X의 배속 도전 클리어 || 3.9% || ||
152155=== [[레벨 에디터]] ===
153156유저가 직접 레벨을 만들 수 있는 커스텀 레벨 에디터가 있다.
154157자세한 건 문서 참조.
......